12月になり、各社から配当金を頂きました。
目次
配当金
配当金の詳細は以下になります。
配当金は、14社から合計25,920円(税引後)となりました。
1年前と比較すると、かなり大きく成長しました。
| No. | 社名 | 配当金 |
| 1 | 日本電信電話 | ¥5,400 |
| 2 | オリックス | ¥2,389 |
| 3 | ソフトバンク | ¥344 |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | ¥1,635 |
| 5 | 沖縄セルラー電話 | ¥1,235 |
| 6 | KDDI | ¥5,690 |
| 7 | 東京海上ホールディングス | ¥4,822 |
| 8 | 伊藤忠商事 | ¥1,913 |
| 9 | 旭化成 | ¥30 |
| 10 | 沖縄電力 | ¥100 |
| 11 | センチュリー21・ジャパン | ¥64 |
| 12 | 三菱商事 | ¥1,674 |
| 13 | 三井住友フィナンシャルグループ | ¥539 |
| 14 | ENEOSホールディングス | ¥45 |
まとめ
ネオモバが終わってしまい、新NISAが始めるので、特定口座で投資してきたものはこのままホールドしておきたいと思います。
新NISAではまだどの銘柄を買うか決めてないけど、今とあんまり変わらないと思いながら、一度考え直したいと思います。
はやくしないと~

コメント